標高差2,721m 85 まとめ

root

標高差2,721m まとめ

標高差2,721m 全旅程一覧

2023.08.26[Sat]

2023.09.28[Thu]

2023.09.29[Fri]

2023.09.30[Sat]

2024.02.09[Fri]

2024.03.29[Fri]

2024.03.30[Sat]

2024.04.28[Sun]

2024.04.29[Mon]

2024.04.30[Tue]

2024.06.14[Fri]

2024.06.15[Sat]

2024.09.09[Mon]

summary

日付 区間 路線バス 徒歩距離
乗車 運賃 走行距離
2023.08.26 [Sat] 道の駅笠岡ベイファーム → 笠岡駅 1回 ¥370 7.5km -
2023.09.28 [Thu] 笠岡駅前 → きらめき広場 6回 ¥3,690 112.4km 2.7km
2023.09.29 [Fri] きらめき広場 → 新見駅 1回 ¥530 23.4km -
2023.09.30 [Sat] 新見駅岡山駅 3回 ¥2,440 96.1km -
2024.02.09 [Fri] 岡山駅播州赤穂駅 9回 ¥2,150 87.6km 1.5km
2024.03.29 [Fri] 播州赤穂駅 → 山崎 4回 ¥1,980 63.2km 0.4km
2024.03.30 [Sat] 山崎 → 阪神西宮 12回 ¥5,430 133.4km 0.5km
2024.04.28 [Sun] 阪神西宮 → 出町柳駅 10回 ¥3,200 91.9km 0.5km
2024.04.29 [Mon] 出町柳駅前 → 敦賀駅 10回 ¥4,040 113.7km 9.2km
2024.04.30 [Tue] 敦賀駅神明駅 4回 ¥2,520 67.7km 8.4km
2024.06.14 [Fri] 神明駅小松駅 8回 ¥4,490 103.2km 0.6km
2024.06.15 [Sat] 小松駅 → 猪谷駅 7回 ¥4,810 137.5km 0.2km
2024.09.09 [Mon] 猪谷駅 → 標高2716m 6回 ¥4,820 108.6km 0.0km
累計 13日 81回 ¥40,470 1,146.2km 24.0km

2023.08.26[Sat]

2023.09.28[Thu]

2023.09.29[Fri]

2023.09.30[Sat]

2024.02.09[Fri]

2024.03.29[Fri]

2024.03.30[Sat]

2024.04.20[Sat]

2024.04.28[Sun]

2024.04.29[Mon]

2024.04.30[Tue]

2024.06.14[Fri]

2024.06.15[Sat]

2024.09.09[Mon]

乗鞍畳平バス停
乗鞍畳平バス停