標高差2,720m 51 まとめ

root

2023.04.21[Fri]

2023.04.22[Sat]

2023.04.23[Sun]

2023.05.01[Mon]

2023.05.02[Tue]

2023.06.01[Thu]

2023.06.02[Fri]

2023.07.12[Wed]

2023.07.23[Sun]

summary

日付 区間 路線バス 徒歩距離
本数 運賃 走行距離
2023.04.21 [Fri] 大潟富士 → 本荘営業所 3本 ¥2,250 92.1km -
2023.04.22 [Sat] 本荘営業所 → 府屋中町 5本 ¥3,990 151.9km 4.9km
2023.04.23 [Sun] 府屋中町 → 村上駅 3本 ¥1,570 48.2km 1.7km
2023.05.01 [Mon] 村上駅前 → 新潟駅 6本 ¥2,330 103.1km 2.1km
2023.05.02 [Tue] 新潟駅前 → 十日町駅前 6本 ¥4,290 156.5km 0.5km
2023.06.01 [Thu] 十日町駅前 → 高丘工業団地 7本 ¥2,760 80.1km 1.8km
2023.06.02 [Fri] 高丘工業団地 → 戸倉駅 6本 ¥2,200 56.5km 0.9km
2023.07.12 [Wed] 戸倉駅 → 休暇村 10本 ¥4,720 146.0km 0.2km
2023.07.23 [Sun] 休暇村 → 標高2716m 1本 ¥1,750 17.3km -
累計 9日 47本 ¥25,860 851.7km 12.1km

2023.04.21[Fri]

2023.04.22[Sat]

2023.04.23[Sun]

2023.05.01[Mon]

2023.05.02[Tue]

2023.06.01[Thu]

2023.06.02[Fri]

2023.07.12[Wed]

2023.07.23[Sun]

標高2716mバス停(ライチョウ)
標高2716mバス停(ライチョウ